Bodyboard Size Chart
BODYBOARD SIZE CHART
Size | Height Range: Centimeters | Weight Range: Kilograms |
32” | 110-145 | 20-35 |
33” | 113-148 | 22-37 |
34” | 115-150 | 25-40 |
36” | 120-151 | 28-45 |
37” | 123-153 | 30-50 |
38” | 130-155 | 33-55 |
38.5” | 135-158 | 35-58 |
39” | 138-160 | 38-60 |
40” | 140-163 | 40-65 |
41” | 157-170 | 42-72 |
42” | 160-178 | 55-85 |
42.5” | 168-183 | 70-115 |
43” | 170-189 | 75-125 |
43.5” | 172-192 | 75-130 |
44” | 175-195 | 80-135 |
45” | 185-200 | 85-140 |
46” | 190-215+ | 90-145 |
SOFTBOARD SIZE CHART
Size | Weight Range: Kilograms |
5’5”-5’8” | <30 |
5’8”-6’2” | 30-40 |
6’2”-7’0” | 40-50 |
7’0” | 50-60 |
8’0” | 60-70 |
See Longboard Size Chart | 75+ |
LONGBOARD SIZE CHART
Beginner Size | Intermediate Size | Weight Range: Kilograms |
6’8”-7’2” | 6’8”-7’0” | <55 |
7’2”-7’6” | 6’10”-7’2” | 55-65 |
8’0”-8’6” | 7’0”-7’6” | 65-75 |
8’6”-9’2” | 7’6”-8’0” | 75-85 |
9’2”-9’6” | 8’0”-8’6” | 85-95 |
9’6”+ | 8’6”-9’2” | 95+ |